
Company Type:Buyer Update Time:2025-10-21 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 6 item

HScode 6

Times 6

Amount 72434.53

Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20190906 | File NO. | 10013160/060919/0349101 |
Importer | ООО "М ФЭШН" ![]() |
||
Importer code | 5032277847 | ||
Importer address | 143082, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, Д. БАРВИХА, СТР. 2, ЭТАЖ 1, ПОМ. 100, | ||
Supplier | "MERCURY DISTRIBUTION S.A." ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 1204, SWITZERLAND, GENEVA, 7, RUE DE LA CONFEDERATION, | ||
Manufacturer | MARGIELA GROUP S.R.L | ||
NotifyParty | ООО "М ФЭШН" | ||
Notifier address | 143082, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, Д. БАРВИХА, СТР. 2, ЭТАЖ 1, ПОМ. 100, | ||
Origin | italy | Loading country | Switzerland |
HScode | 6403519900 | ||
Product description | ОБУВЬ ВЗРОСЛАЯ, С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ И НА ПОДОШВЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛОДЫЖКУ, ДЛИНА СТЕЛЬКИ БОЛЕЕ 24СМ: САПОГИ ДЛЯ ЖЕНЩИН (КОЖА 100%, ПОДОШВА КОЖА 100%, ПОДКЛАДКА КОЖА 100%, СТЕЛЬКА КОЖА 100%), РАЗМЕР 40 САПОГИ ДЛЯ ЖЕНЩИН (КОЖА 100%, ПОДОШВА КОЖTranslation | ||
Brand | MAISON MARGIELA | ||
Quantity | 12 | Quantity unit | - |
Weight | 23.42 | Gross weight | 24.399999 |
Incoterms | DAP | ||
Total price(USD) | 6422.93 | Total price (RUB) | - |
Unit price USD (quantity) | 535.2442 | Unit price USD (weight) | 274.2498 |
-
6HS Code
-
6Times
-
72434.53Amount
-
3Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9026102900 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 5607501900 | ![]() |
korea, rep. | - | - | |
20170901 | 9025192000 | ![]() |
germany | - | - | |
20170901 | 3926909709 | ![]() |
korea, rep. | - | - | |
20170901 | 5607509000 | ![]() |
korea, rep. | - | - | |
20170901 | 3923210000 | ![]() |
korea, rep. | - | - |